Bandelette de test | Bande Wiz | |
---|---|---|
Codage | Codage automatique | |
Technologie enzymatique / mesure | GOD / Capteur électrochimique | |
Source de l’échantillon de sang | Sang total capillaire (doigt, paume et bras) | |
Volume d’échantillon minimum | 0,75 µL | |
Gamme HCT | 20 à 60% | |
Plage de mesure | 0,6 à 33,3 mmol / L (10 à 600 mg / dL) | |
Dimensions du compteur (L xlx H) | 82,0 x 50,0 x 15,5 mm (3,23 x 1,97 x 0,61 pouces) | |
Zone d’affichage (L xl) | 40,7 x 40,2 mm (1,60 x 1,58 pouces) | |
Poids (avec batterie) | 59,0 ± 5 g | |
Source de courant | 1 × pile CR2032 (Wiz) | 2 × piles CR2032 (Wiz Plus) | |
Capacité mémoire | 500 résultats de test avec date et heure | |
Température de fonctionnement | 10 à 40 ° C (50 à 104 ° F) | |
Humidité relative de fonctionnement | 10 à 90% | |
Conditions de stockage du compteur | -10 à 60 ° C (14 à 140 ° F) | |
Conditions de stockage des bandelettes réactives | À 4 – 30 ° C (39 – 86 ° F) et en dessous de 90% d’humidité relative | |
Version Bluetooth (pour Max Plus) | 4.0 | |
Précision | Pour des concentrations de glucose <5,5 mmol / L (100 mg / dL), 95% des valeurs de glucose mesurées à ± 0,83 mmol / L (15 mg / dL) des mesures de référence. Pour des concentrations de glucose ≥ 5,5 mmol / L (100 mg / dL), 95% des valeurs de glucose mesurées à ± 15% des mesures de référence. |
|
Précision | Pour des concentrations de glucose <5,5 mmol / L (100 mg / dL), ET <0,28 mmol / L (5 mg / dL) Pour des concentrations de glucose ≥ 5,5 mmol / L (100 mg / dL), CV <5% |
Reviews
There are no reviews yet.