Plage de mesure | 10-600 mg/dL (0.6-33.3 mmol/L) |
Calibrage du résultat | Equivalence Plasmatique |
Echantillon | Sang capillaire frais et entier |
Enzyme | La glucose oxydase |
Volume d’échantillon de sang | Environ 0.5 μL |
Durée du test | Environ 5 secondes |
Température de fonctionnement | 5°C – 45°C (41°F – 113°F) |
Humidité relative de fonctionnement | 10% – 90% |
Variation d’hématocrite | 20-70% |
Batterie | Deux piles plates (2) CR 2032 3.0V |
Durée de vie de la pile | Environ 1,000 tests |
Mémoire | 900 enregistrements des résultats avec la date et l’heure |
Port de donnés | USB micro |
Reviews
There are no reviews yet.